Isolation extérieure des murs — Comparez les prix au m²
ETICS, murs creux, bardage isolant : recevez jusqu'à 3 devis gratuits de façadiers-isolateurs certifiés dans votre commune. Économisez 25% sur votre facture de chauffage.
Prix isolation des murs extérieurs en Belgique — 2026
Tarifs moyens au m² posé (TVA 6% incluse pour les maisons de plus de 10 ans)
| Technique | Prix au m² (posé) | Durée de vie | Valeur U atteinte | Épaisseur | Primes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 💨 Isolation murs creux (injection) | 15€ – 32€ | 25-30 ans | ≤ 0.65 W/m²K | Variable | ✅ Oui |
| 🏠 Isolation intérieure (doublage) | 40€ – 80€ | 30-40 ans | ≤ 0.24 W/m²K | 8-14 cm | ✅ Oui |
| 🧱 ETICS EPS (crépi sur isolant) | 100€ – 160€ | 30-40 ans | ≤ 0.24 W/m²K | 14-20 cm | ✅ Oui |
| 🪨 ETICS laine de roche | 120€ – 180€ | 30-40 ans | ≤ 0.24 W/m²K | 14-20 cm | ✅ Oui |
| 🏗️ Bardage isolant ventilé | 130€ – 200€ | 40-50 ans | ≤ 0.24 W/m²K | 14-20 cm | ✅ Oui |
Budget indicatif par type de maison
Estimation pour une isolation complète de toutes les façades — hors primes
| Type de maison | Surface murs | Murs creux (injection) | ETICS (crépi) | Bardage isolant |
|---|---|---|---|---|
| 🏢 Appartement (dernier) | 30-50 m² | 600€ – 1 500€ | 4 000€ – 8 000€ | — |
| 🏘️ Maison mitoyenne | 80-120 m² | 1 500€ – 3 500€ | 9 000€ – 18 000€ | 12 000€ – 22 000€ |
| 🏡 Maison 3 façades | 120-180 m² | 2 000€ – 5 000€ | 13 000€ – 27 000€ | 16 000€ – 32 000€ |
| 🏠 Maison 4 façades | 150-250 m² | 2 500€ – 7 000€ | 16 000€ – 38 000€ | 20 000€ – 45 000€ |
Pourquoi isoler vos murs extérieurs ?
Les murs représentent 25% des déperditions thermiques d'une maison belge
Vos murs fuient-ils la chaleur ?
La thermographie infrarouge révèle les déperditions invisibles à l'œil nu. Les zones orange/rouge montrent la chaleur qui s'échappe à travers les murs non isolés — jusqu'à 25% de votre facture de chauffage.
- Murs froids au toucher — Surface intérieure < 15°C = déperditions massives
- Condensation ou moisissures — Taches d'humidité aux angles = ponts thermiques
- Facture > 2 000€/an — Déperditions par murs non isolés
- Température inégale — Pièces nord plus froides = murs passoires
- Label PEB E-G — Murs = 1ère source de pertes dans 60% des cas

Devis gratuit — Isolation extérieure des murs
Comparez les prix de 3 façadiers-isolateurs certifiés dans votre commune. Gratuit, sans engagement.
🧱 Comparez les Prix — Devis Gratuit
Recevez jusqu'à 3 devis de façadiers-isolateurs certifiés en 1 minute.
Quel type d'isolation souhaitez-vous ?
Isolation extérieure par commune
556 communes couvertes en Wallonie et à Bruxelles
